| Característica | Marte | Tierra |
|---|---|---|
| Tipo de planeta | Rocoso | Rocoso |
| Color característico | Rojizo (por óxidos de hierro) | Azul y marrón (por agua y vegetación) |
| Composición de la superficie | Basalto volcánico rico en óxidos de hierro | Predominan los silicatos y aluminatos |
| Elementos principales | Oxígeno (43,8%), Silicio (22,4%), Hierro (12,1%) | Oxígeno, Silicio, Aluminio, Hierro, Calcio, Sodio y otros |
| Minerales presentes | Ferrosilicatos, piroxenos con calcio, zonas ricas en sílice | Cuarzo, feldespatos, micas, arcillas, entre otros |
| Polvo superficial | Polvo fino de óxidos de hierro que cubre gran parte de la superficie | Humedad variable, sin polvo dominante |
| Campo magnético global | No tiene. Solo hay campos magnéticos locales y débiles | Tiene un campo magnético global generado por su núcleo externo líquido |
| Tectónica de placas | No activa actualmente. Posible actividad hace 4000 millones de años | Activa: placas tectónicas en movimiento constante |
| Volcanes | Olympus Mons (el más grande del sistema solar) | Presenta volcanes activos (como el Etna, el Kilauea) |
| Erosión y sedimentación | Indicios antiguos por agua y viento | Agua, viento, hielo y actividad biológica constante |
| Duración del día | Aprox. 24 horas y 37 minutos (sol marciano) | 24 horas |
| Estaciones | Presentes, pero más largas y extremas | Presentes y moderadas según la latitud y el clima |
Esta ficha puede utilizarse en clases de Ciencias Naturales o Geografía para comparar la geología y condiciones planetarias de Marte con las de la Tierra.
Adaptado de contenido sobre geología marciana y terrestre, incluyendo datos de misiones como Mars Global Surveyor y estudios comparativos planetarios.
Los números del sistema solar, Carlos Alberto Rojas Hincapié, con licencia CC by-nc-sa. Fecha, hora :